| Thuộc tính | | | |
|---|
| Hãng | Anthropic | Anthropic | Anthropic |
|---|
| Loại | Văn bản | Văn bản | Văn bản |
|---|
| Khả năng | Không có | Không có | Không có |
|---|
| API | - Anthropic Messages
- OpenAI Chat
| - Anthropic Messages
- OpenAI Chat
| - Anthropic Messages
- OpenAI Chat
|
|---|
| Cách tính | Theo token | Theo token | Theo token |
|---|
| Giá vào /1M | 20.000 ₫ | 7.000 ₫ | 4.000 ₫ Thấp nhất |
|---|
| Giá ra /1M | 45.000 ₫ | 7.000 ₫ | 4.000 ₫ Thấp nhất |
|---|
| Khối lượng mẫu / tháng | 29.000 ₫ | 8.400 ₫ | 4.800 ₫ Thấp nhất |
|---|
| Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết |
|---|
Ước tính theo bảng giá niêm yết.