模型库
46 个模型显示 14 个,共 46 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存输入 / 1M | 缓存输出 / 1M | API | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek · 文本 | ¥0.00 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.0029 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.0055 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.00 / 请求 | — | — |
| ||
MiniMax · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
xAI · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
xAI · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
glm-5.1免费 智谱 · 文本 | ¥0.00 / 请求 | — | — |
| ||
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
能力图标Anthropic MessagesOpenAI Chat