模型库
46 个模型显示 46 个,共 46 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存输入 / 1M | 缓存输出 / 1M | API | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic · 文本 | ¥5.54原价 ¥72.00立减 92% | ¥12.46原价 ¥360.00立减 96% | ¥1.66原价 ¥7.20立减 76% | ¥5.54原价 ¥90.00立减 93% |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.94原价 ¥72.00立减 97% | ¥1.94原价 ¥360.00立减 99% | — | — |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥36.00立减 96% | ¥1.11原价 ¥180.00立减 99% | ¥1.11原价 ¥3.60立减 69% | ¥1.38原价 ¥45.00立减 96% |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥36.00立减 96% | ¥1.11原价 ¥180.00立减 99% | ¥1.11原价 ¥3.60立减 69% | ¥1.38原价 ¥45.00立减 96% |
| |
Anthropic · 文本 | ¥2.77原价 ¥36.00立减 92% | ¥9.69原价 ¥180.00立减 94% | ¥0.97原价 ¥3.60立减 73% | ¥2.77原价 ¥45.00立减 93% |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥36.00立减 96% | ¥1.11原价 ¥180.00立减 99% | — | — |
| |
Anthropic · 文本 | ¥5.76原价 ¥28.80立减 80% | ¥25.20原价 ¥144.00立减 82% | ¥2.16 | ¥7.20原价 ¥36.00立减 80% |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11 | ¥1.11 | — | — |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥21.60立减 94% | ¥5.54原价 ¥108.00立减 94% | — | — |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥21.60立减 94% | ¥1.11原价 ¥108.00立减 98% | ¥1.11原价 ¥2.16立减 48% | — |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥14.40立减 92% | ¥1.11原价 ¥72.00立减 98% | ¥1.11原价 ¥1.44立减 23% | — |
| |
Anthropic · 文本 | ¥1.11原价 ¥14.40立减 92% | ¥1.11原价 ¥72.00立减 98% | — | — |
| |
DeepSeek · 文本 | ¥0.00 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.0029 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.0055 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.19原价 ¥9.50立减 97% | ¥0.19原价 ¥28.51立减 99% | — | — |
| |
DeepSeek · 文本 | ¥0.00 / 请求 | — | — |
| ||
DeepSeek · 文本 | ¥0.14 | ¥0.14 | — | — |
| |
Gemini 4 Argon Google · 文本 | ¥1.38 | ¥2.22 | ¥0.83 | ¥1.38 |
| |
Google · 文本 | ¥0.44原价 ¥14.40立减 96% | ¥0.44原价 ¥86.40立减 99% | ¥0.44原价 ¥1.44立减 69% | — |
| |
Google · 文本 | ¥0.72原价 ¥5.40立减 86% | ¥2.16原价 ¥27.00立减 92% | ¥0.50原价 ¥0.54立减 6% | ¥1.08 |
| |
Google · 文本 | ¥0.86原价 ¥5.40立减 84% | ¥2.52原价 ¥27.00立减 90% | ¥0.50原价 ¥0.54立减 6% | ¥1.08 |
| |
Google · 文本 | ¥0.50原价 ¥5.40立减 90% | ¥0.50原价 ¥27.00立减 98% | ¥0.27原价 ¥0.54立减 50% | ¥0.58 |
| |
Google · 文本 | ¥1.38 | ¥2.22 | ¥0.83 | ¥1.38 |
| |
MiniMax · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.0083 / 请求 | — | — |
| ||
Moonshot · 文本 | ¥0.42 | ¥0.42 | ¥0.42 | ¥1.30 |
| |
Moonshot · 文本 | ¥0.42 | ¥0.42 | ¥0.42 | ¥1.30 |
| |
Moonshot · 文本 | ¥0.42 | ¥0.42 | — | — |
| |
OpenAI · 文本 | ¥1.08原价 ¥14.40立减 92% | ¥5.76原价 ¥72.00立减 92% | ¥0.65原价 ¥0.72立减 10% | ¥1.80原价 ¥18.00立减 90% |
| |
xAI · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
xAI · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
xAI · 文本 | ¥0.42原价 ¥14.40立减 97% | ¥0.42原价 ¥43.20立减 99% | — | — |
| |
glm-5.1免费 智谱 · 文本 | ¥0.00 / 请求 | — | — |
| ||
智谱 · 文本 | ¥0.22原价 ¥10.08立减 97% | ¥0.43原价 ¥31.68立减 98% | ¥0.22原价 ¥1.87立减 88% | ¥0.19 |
| |
智谱 · 文本 | ¥1.08原价 ¥10.08立减 89% | ¥5.76原价 ¥31.68立减 81% | ¥0.65原价 ¥1.87立减 65% | ¥2.88 |
| |
智谱 · 文本 | ¥0.14 | ¥0.14 | — | — |
| |
智谱 · 文本 | ¥0.55 | ¥2.95 | ¥0.33 | ¥1.48 |
| |
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.28 | ¥0.28 | — | — |
| |
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.03 / 请求 | — | — |
| ||
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.55原价 ¥14.40立减 96% | ¥0.55原价 ¥43.20立减 98% | — | — |
| |
阿里巴巴 · 文本 | ¥0.55原价 ¥0.81立减 31% | ¥0.55原价 ¥2.75立减 79% | — | — |
| |
能力图标Anthropic MessagesOpenAI Chat